更新時間:2024-06-13
訪問量:5457
品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,航天,電氣 |
MSO3000CS系列2G高帶寬示波器是基于UNI-T的UltraPhosphor技術(shù)的一款多功能、高性能的示波器,實(shí)現(xiàn)了易用性、優(yōu)異的技術(shù)指標(biāo)及眾多功能特性的結(jié)合,可幫助用戶更快地完成測試工作。是針對廣泛的數(shù)字示波器市場包括通信,半導(dǎo)體,計算機(jī),儀器儀表,工業(yè)電子,消費(fèi)電子,汽車電子,現(xiàn)場維修,研發(fā)/教育等眾多領(lǐng)域的通用設(shè)計/調(diào)試/測試的需求而設(shè)計的示波器。
2G高帶寬示波器的技術(shù)參數(shù)
型號 | MSO3102CS | MSO3104CS | MSO3202CS | MSO3204CS |
帶寬 | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
模擬通道數(shù) | 2 | 4 | 2 | 4 |
數(shù)字通道數(shù)量 | 16 | 16 | 16 | 16 |
垂直分辨率 | 8bit | |||
垂直檔位 | 1mVdiv~20V/div(1-2-5進(jìn)制) | |||
時基檔位 | 2ns/div~40s/div(1-2-4進(jìn)制) | |||
時基精度 | ≤±(50+2×使用年限)ppm | |||
時基模式 | YT、XY、ROLL | |||
波形捕獲率 | 200,000wfms/s | |||
輸入阻抗 | (1MΩ± 2%)||(18 pF± 3 pF) | |||
波形錄制 | 單通道錄制原始數(shù)據(jù)100,000幀 | |||
最大實(shí)時采樣率 | 模擬通道:2.5GS/s,數(shù)字通道:1.25GS/s | |||
采樣方式 | 采樣、峰值檢測、高分辨率、包絡(luò)、平均 | |||
平均值 | 所有通道同時達(dá)到N次采樣后,N次數(shù)可在2、4、6、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096和8192之間做選擇 | |||
存儲深度 | 模擬通道70Mpts,數(shù)字通道28Mpts | |||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | |||
觸發(fā)靈敏度 | ≤1div | |||
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、欠幅、超幅、N邊沿、延遲、超時、持續(xù)時間、建立保持、斜率、視頻、碼型、RS232,I2C,SPI,USB,CAN | |||
解碼類型 | RS232,I2C,SPI,USB,CAN | |||
光標(biāo)測量 | 時間、電壓、跟蹤 | |||
自動測量 | 34種:最大值、最小值、峰峰值、中間值、頂端值、底端值、幅值、周期平均值、平均值、周期均方根、均方根值、過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負(fù)脈寬、上升延時、下降延時、FRFR、FRFF、FFFR、FFFF、FRLF、FRLR、FFLR、FFLF、正占空比、負(fù)占空比、相位、面積、周期面積等34種自動參數(shù)測量 | |||
頻率計 | 6位硬件頻率計 | |||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | +、—、×、÷、FFT、邏輯運(yùn)算、數(shù)字濾波、高級運(yùn)算 | |||
存儲 | 內(nèi)部256組設(shè)置和波形 | |||
顯示 | 8寸TFT LCD,800×水平×RGB×480垂直像素 | |||
任意波形發(fā)生器AWG | ||||
通道 | 2 | |||
最高頻率 | 50MHz | |||
頻率分辨率 | 1μHz | |||
采樣率 | 250MSa/s | |||
波形 | 正弦波、方波、斜波、脈沖波、噪聲、直流DC、任意波形 | |||
工作模式 | 輸出選通、持續(xù)、調(diào)制 | |||
調(diào)制類型 | AM、FM | |||
幅度范圍 | 10mVpp~3Vpp(50Ω),20mVpp~6Vpp(高阻) | |||
精度(1kHz正弦波) | ±5% | |||
幅度平坦度(相對于1kHz正弦波,1Vpp/50Ω) | ±0.5dB(測試典型值正弦波2.0Vpp) | |||
接口 | USB Host、USB Device、LAN、VGA、EXT Trig、AUX OUT、LA、信號源輸出接口 | |||
尺寸 | 370mm×195mm×125mm | |||
重量 | 4.2kg |
上一篇 : 沒有了
下一篇 : UPO3000CS優(yōu)利德混合信號示波器