更新時(shí)間:2024-06-13
訪問量:4701
品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,航天,電氣 |
基本功能 | UPO3102CS | UPO3104CS | UPO3202CS | UPO3204CS |
模擬帶寬 | 100M | 100M | 200M | 200M |
通道數(shù) | 2 | 4 | 2 | 4 |
實(shí)時(shí)采樣率 | 2.5GS/s | |||
波形捕獲率 | 200,000wfms/s | |||
時(shí)基檔位 | 2 ns/div 至40 s/div | |||
存儲(chǔ)深度 | 70Mpts | |||
輸入阻抗 | (1MΩ± 2%)||(18 pF± 3 pF) | |||
垂直靈敏度范圍 | 1mV/div~20V/div(1 MΩ) | |||
波形錄制 | 單通道錄制原始數(shù)據(jù)100,000幀 | |||
觸發(fā) | 邊沿,脈寬,欠幅,超幅,N邊沿,延時(shí),超時(shí),持續(xù)時(shí)間,建立/保持,斜率,視頻,碼型;RS232/UART,I2C,SPI,USB,CAN | |||
總線解碼 | 選配:RS232/UART,I2C,SPI(僅四通道),USB,CAN | |||
波形運(yùn)算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯高級(jí)運(yùn)算、邏輯運(yùn)算 | |||
自動(dòng)測(cè)量 | 最大值、最小值、頂端值、底端值、中間值、峰峰值、幅值、平均值、周期平均值、均方根值、周期均方根、面積、周期面積、過沖、預(yù)沖、 頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、上升延遲、下降延遲、相位、 FRR、 FRF、 FFR、 FFF、 LRF、 | |||
測(cè)量數(shù)量 | 同時(shí)顯示5 種測(cè)量 | |||
測(cè)量統(tǒng)計(jì) | 平均值、最大值、最小值、標(biāo)準(zhǔn)差和測(cè)量次數(shù) | |||
頻率計(jì) | 硬件6位頻率計(jì) | |||
標(biāo)準(zhǔn)/選配接口 | USB-Host、USB-Device、LAN、EXT Trig、AUX Out(TrigOut\Pass/Fail)輸出、VGA | |||
一般規(guī)格 | ||||
顯示 | 8英寸 TFT LCD,256級(jí)灰度顯示(支持色溫顯示) | |||
電源 | 100V~240VACrms | |||
頻率 | 50Hz/60Hz | |||
機(jī)身顏色 | 象白灰+灰色 | |||
尺寸(W×H×D) | 370mm×195mm×125mm | |||
重量 | 3.5 kg |
上一篇 : MOS3000CS泰克2G高帶寬示波器